Stadtmeisterschaft 2011 / 12
|
1. Runde |
|||
| Frericks, Harald | - | Bieker, Peter | 1 : 0 |
| Geschwinder, Thomas | - | Heimer, Jochen |
½ : ½ |
| Woszczyk, Krzystof | - | Seesing, Klaus | 1 : 0 |
| Sußek, Christopher | - | Berntsen, Rene | 0 : 1 |
| Friedek, Wolfgang | - | Braune, Brian | 1 : 0 |
| Friedek, Mathias | - | Wilbrand, Rüdiger | 1 : 0 |
| Kerhof, Kristoffer | - | Zielke, Kim | 1 : 0 |
| Friedek, Markus | - | Kerkhof, Theo | 0 : 1 |
| Buchholz, Thomas | - | spielfrei | + : - |
|
2. Runde |
|||
| Kerkhof, Kristoffer | - | Frericks, Harald | 0 : 1 |
| Kerkhof, Theo | - | Woszczyk, Krzystof |
½ : ½ |
| Berntsen, Rene | - | Buchholz, Thomas | 1 : 0 |
| Friedek, Mathias | - | Friedek, Wolfgang | 0 : 1 |
| Heimer, Jochen | - | Wilbrand, Rüdiger | 1 : 0 |
| Bieker, Peter | - | Geschwinder, Thomas | 1 : 0 |
| Seesing, Klaus | - | Friedek, Markus | ½ : ½ |
| Braune, Brian | - | Sußek, Christopher | 1 : 0 |
| Zielke, Kim | - | spielfrei | + : - |
|
3. Runde |
|||
| Frericks, Harald | - | Berntsen, Rene | 1 : 0 |
| Friedek, Wolfgang | - | Kerkhof, Theo | ½ : ½ |
| Woszczyk, Krzystof | - | Heimer, Jochen | 0 : 1 |
| Buchholz, Thomas | - | Kerkhof, Kristoffer | 0 : 1 |
| Bieker, Peter | - | Friedek, Mathias | 0 : 1 |
| Zielke, Kim | - | Braune, Brian | ½ : ½ |
| Geschwinder, Thomas | - | Seesing, Klaus | 0 : 1 |
| Friedek, Markus | - | Sußek, Christopher | 0 : 1 |
| Wilbrand, Rüdiger | - | spielfrei | + : - |
|
4. Runde |
|||
| Heimer, Jochen | - | Frericks, Harald | 0 : 1 |
| Berntsen, Rene | - | Friedek, Wolfgang | 0 : 1 |
| Kerkhof, Theo | - | Kerkhof, Kristoffer | 0 : 1 |
| Buchholz, Thomas | - | Thomas Geschwinder | 1 : 0 |
| Seesing, Klaus | - | Friedek, Mathias | 0 : 1 |
| Braune, Brian | - | Woszczyk, Krzystof | 0 : 1 |
| Wilbrand, Rüdiger | - | Zielke, Kim | 1 : 0 |
| Sußek, Christopher | - | Bieker, Peter | ½ : ½ |
| Friedek, Markus | - | spielfrei | + : - |
|
5. Runde |
|||
| Frericks, Harald | - | Friedek,Wolfgang | 1 : 0 |
| Kerkhof,Kristoffer | - | Woszczyk,Krzysztof | + : - |
| Friedek,Mathias | - | Heimer,Jochen | 0 : 1 |
| Berntsen,Rene | - | Kerkhof,Theo | 1 : 0 |
| Wilbrand,Rüdiger | - | Buchholz,Thomas | 1 : 0 |
| Bieker,Peter | - | Friedek,Markus | 0 : 1 |
| Braune,Brian | - | Seesing,Klaus | ½ : ½ |
| Zielke,Kim | - | Sußek,Christopher | 1 : 0 |
| Geschwinder,Thomas | - | spielfrei | + : - |
|
6. Runde |
|||
| Friedek,Mathias | - | Frericks,Harald | 0 : 1 |
| Heimer,Jochen | - | Kerkhof,Kristoffer | 0 : 1 |
| Friedek,Wolfgang | - | Wilbrand,Rüdiger | 1 : 0 |
| Friedek,Markus | - | Berntsen,Rene | 0 : 1 |
| Sußek,Christopher | - | Woszczyk, Krzystof | + : - |
| Kerkhof,Theo | - | Braune,Brian | 1 : 0 |
| Seesing,Klaus | - | Buchholz,Thomas | 0 : 1 |
| Geschwinder,Thomas | - | Zielke,Kim | 1 : 0 |
| Bieker,Peter | - | spielfrei | + : - |
|
7. Runde |
|||
| Frericks,Harald | - | Kerkhof,Theo | 1 : 0 |
| Kerkhof,Kristoffer | - | Friedek,Wolfgang | ½ : ½ |
| Berntsen,Rene | - | Friedek,Mathias | 1 : 0 |
| Buchholz,Thomas | - | Heimer,Jochen | 0 : 1 |
| Wilbrand,Rüdiger | - | Bieker,Peter | 1 : 0 |
| Zielke,Kim | - | Friedek,Markus | 0 : 1 |
| Braune,Brian | - | Geschwinder,Thomas | ½ : ½ |
| Sußek,Christopher | - | Seesing,Klaus | 0 : 1 |
|
Teilnehmer |
TWZ |
S |
R |
V |
Pu |
Bu |
|
|
1. |
Frericks,Harald |
2266 |
7 |
0 |
0 |
7.0 |
28.5 |
|
2. |
Kerkhof,Kristoffer |
1594 |
5 |
1 |
1 |
5.5 |
27.5 |
|
3. |
Friedek,Wolfgang |
1611 |
4 |
2 |
1 |
5.0 |
30.0 |
|
4. |
Berntsen,Rene |
1621 |
5 |
0 |
2 |
5.0 |
27.0 |
|
5. |
Heimer,Jochen |
1719 |
4 |
1 |
2 |
4.5 |
28.0 |
|
6. |
Wilbrand,Rüdiger |
1608 |
4 |
0 |
3 |
4.0 |
20.5 |
|
7. |
Friedek,Markus |
1057 |
3 |
1 |
3 |
3.5 |
18.5 |
|
8. |
Kerkhof,Theo |
1551 |
2 |
2 |
3 |
3.0 |
31.0 |
|
8. |
Friedek,Mathias |
1139 |
3 |
0 |
4 |
3.0 |
31.0 |
|
10. |
Buchholz,Thomas |
861 |
3 |
0 |
4 |
3.0 |
25.0 |
|
11. |
Seesing,Klaus |
1285 |
2 |
2 |
3 |
3.0 |
20.0 |
|
12. |
Geschwinder,Thomas |
1392 |
2 |
2 |
3 |
3.0 |
18.0 |
|
13. |
Bieker,Peter |
1503 |
2 |
1 |
4 |
2.5 |
23.0 |
|
14. |
Sußek,Christopher |
1266 |
2 |
1 |
4 |
2.5 |
21.5 |
|
14. |
Braune,Brian |
1141 |
1 |
3 |
3 |
2.5 |
21.5 |
|
16 |
Zielke,Kim |
1123 |
2 |
1 |
4 |
2.5 |
21.0 |