Jugend 
             

Schulschachturnier 2012:  136 Teilnehmer

 

Grundschule

1. 14. Pauls, Fynn GS Weeze 8 8 0 0 8.0 42.0 42.00
2. 8. Eichhofer, Luca Brüder Grimm Issum 8 7 0 1 7.0 39.0 31.00
3. 26. Günther, Joseph Geschwister, Devries Uedem 8 6 1 1 6.5 38.0 28.25
4. 49. Dalitz, Valentin St. Petrus Aldekerk 8 6 0 2 6.0 42.0 29.00
5. 22. Wild, Henrik GGS van Gogh Duisburg 8 6 0 2 6.0 40.5 26.50
6. 47. Biesterveld, Niklas St. Petrus Aldekerk 8 6 0 2 6.0 37.5 25.00

7. 57. Gor, Hatschijan U8 PSV 5 Kindergarten 8 6 0 2 6.0 35.0 24.00
8. 44. Badermann, Daniel St. Petrus Aldekerk 8 5 1 2 5.5 43.0 25.75
9. 9. Gräbe, Paul Brüder Grimm Issum 8 5 1 2 5.5 37.5 23.75
10. 16. Draht, Jakob GS Weeze 8 5 0 3 5.0 42.5 22.00
11. 56. Buckels, Leander U8 St. Georg GS 8 4 2 2 5.0 38.5 22.00
12. 23. Becker, Tom GGS van Gogh Duisburg 8 5 0 3 5.0 37.0 20.00
13. 3. Linsen, Simon Leegmeer GS Emmerich 8 5 0 3 5.0 36.0 18.50
14. 10. Fuchs, Simon Brüder Grimm Issum 8 5 0 3 5.0 35.5 19.00
15. 34. Wiegersma, Justus Antonius Hau 8 5 0 3 5.0 34.0 17.50
16. 48. Brachmann, Jules St. Petrus Aldekerk 8 5 0 3 5.0 33.5 19.00
17. 31. Schramm, Timon GS Tonstrasse 8 5 0 3 5.0 33.5 16.50
18. 36. Nopper, Louis GS St. Hubert 8 5 0 3 5.0 32.0 17.50
19. 29. Johann, Mathis Liebfrauen Goch 8 5 0 3 5.0 29.5 15.50
20. 12. Haffmanns, Alexander Brüder Grimm Issum 8 4 1 3 4.5 38.5 19.25
21. 4. Randerath, Leo U8 GGS van Gogh Duisburg 8 4 1 3 4.5 36.0 16.75
22. 20. Clemens, Collin GS Weeze 8 4 1 3 4.5 35.5 18.75
23. 17. Anhut, Noah GS Weeze 8 4 1 3 4.5 34.5 15.00
24. 42. Kluyken, Johannes St. Petrus Aldekerk 8 4 1 3 4.5 29.5 14.75
25. 27. Arnold, Florian Geschwister, Devries Uedem 8 4 1 3 4.5 28.0 13.50
26. 59. Kewitsch, Jonas U8 Marienschule Materborn 8 4 0 4 4.0 36.0 16.50
27. 46. Biesterveld, Daniel St. Petrus Aldekerk 8 4 0 4 4.0 34.5 15.00
28. 39. Theyssen, Bjarne St. Petrus Aldekerk 8 4 0 4 4.0 34.0 15.00
29. 13. Anneser, Maximilian Luca Brüder Grimm Issum 8 4 0 4 4.0 33.5 13.00
30. 28. Jakubowski, Elisabeth W Geschwister Devries Uedem 8 3 2 3 4.0 32.5 12.00
31. 25. Richter, Laurenz U8 Marienschule Materborn 8 4 0 4 4.0 31.5 13.50
32. 18. Willemsen, Judith W GS Weeze 8 4 0 4 4.0 31.5 11.00
32. 24. Sodt, Tim Brüder Grimm Issum 8 4 0 4 4.0 31.5 11.00
34. 21. Gerstner, Max GS Weeze 8 4 0 4 4.0 26.0 9.50
35. 41. Luczak, Jan St. Petrus Aldekerk 8 4 0 4 4.0 25.5 8.00
36. 54. Baumsteiger, Sebastian Antonius Hau 8 3 1 4 3.5 31.5 11.75
37. 33. Venier, Elena W GS Tonstrasse 8 2 3 3 3.5 31.5 11.00
38. 5. Oquzhan, Kaypan GGS van Gogh Duisburg 8 3 1 4 3.5 31.0 10.75
39. 37. Poeth, Gregor GS St. Hubert 8 3 1 4 3.5 29.5 7.25
40. 51. Janhsen, Frederik Antonius Hau 8 3 1 4 3.5 28.0 8.50
41. 11. Bongartz, Ben Brüder Grimm Issum 8 3 1 4 3.5 27.0 8.75
42. 15. Osgood, Luca GS Weeze 8 3 1 4 3.5 26.0 8.25
43. 2. Nebelung, Luc U8 GS Griethausen 8 3 0 5 3.0 39.0 13.50
44. 38. Schremm, Jannik St. Petrus Aldekerk 8 3 0 5 3.0 32.5 8.00
45. 45. Berger, Felix St. Petrus Aldekerk 8 3 0 5 3.0 29.0 8.00
46. 40. Wetzels, Finn GS St. Hubert 8 3 0 5 3.0 27.0 8.00
47. 53. Wagner, Hagen Antonius Hau 8 3 0 5 3.0 25.5 7.50
48. 19. Varga, Noah GS Weeze 8 3 0 5 3.0 24.5 6.50
49. 30. Johann, Sander U8 Liebfrauen Goch 8 2 1 5 2.5 29.5 9.25
50. 50. Dudakov, Edmund St. Petrus Aldekerk 8 2 1 5 2.5 29.5 7.50
51. 55. Ehmann, Lennart U8 Antonius Hau 8 2 1 5 2.5 29.0 7.00
52. 1. Angenent, Lukas Liebfrauen Emmerich 8 2 1 5 2.5 25.0 5.25
53. 7. Arntz, Jan-Philipp St. Georg Hüthum 8 2 1 5 2.5 23.5 5.50
53. 32. Höhne, Emil GS Tonstrasse 8 2 1 5 2.5 23.5 5.50
55. 43. Heimann, Adel GS Kempen 8 2 0 6 2.0 32.0 4.50
56. 52. Vermaasen, Jan Antonius Hau 8 2 0 6 2.0 30.0 5.00
57. 35. Schouten, Sophie W Antonius Hau 8 2 0 6 2.0 26.5 2.50
58. 58. Borrenbergs, Tom GS Weeze 8 1 2 5 2.0 25.5 5.75
59. 6. Pizzuto, Fabio U8 St. Antonius Hau 8 1 0 7 1.0 22.5 4.00
 


Altersklasse U12


1. Alperen, Günaydin Heine GS Duis 6 1 1 6.5 40.5 32.25
2. Hörle, Josuha Lise Meitner GS Duis 6 0 2 6.0 42.5 31.50
3. Melde, Benjamin KAG 6 0 2 6.0 39.5 27.00

4. Salewski, Nikolas Karl Kisters RS 6 0 2 6.0 38.5 26.50
5. Bertz, Tom Albert Einstein 6 0 2 6.0 38.0 25.50
6. Masurek, David Steinbartgym. 6 0 2 6.0 37.5 25.50
7. Brahimi, Cedric Liebfrauengym. Mülh. 5 1 2 5.5 31.5 20.50
8. Geihe, Johannes Marienschule Kref. 5 0 3 5.0 38.0 21.50
9. Oenings,Hendrik Stiftsgym Xanten 5 0 3 5.0 36.5 20.00
10. Fröhlich, Timo Gym Thomaeum 5 0 3 5.0 32.0 17.00
11. Hartmann, Marvin Gym Thomaeum 5 0 3 5.0 31.0 16.00
12. Pommerening, Mark Robert-Jung GS 4 1 3 4.5 38.0 18.25
13. Habersetzer, Elyse w KAG 4 1 3 4.5 37.5 16.25
14. Braun, Lucas L.v.D. 4 1 3 4.5 32.0 13.75
15. Herbert, Jörn Hanse RS Emm 4 0 4 4.0 38.0 16.00
16. Bongers, Lukas Gaesdonck 4 0 4 4.0 34.5 12.50
17. Spies, Tizian Gaesdonck 3 2 3 4.0 34.0 14.75
18. Küsters, Steffen Friedrich-Spee Geld. 4 0 4 4.0 34.0 13.50
19. Obciety, Sandra GS Goch 4 0 4 4.0 33.0 12.00
20. Schneiders, Denis Gaesdonck 4 0 4 4.0 24.5 8.00
21. Peters, Andrea Karl Kisters RS 3 2 3 4.0 24.0 7.75
22. Thören, Marc RS Kempen 3 0 5 3.0 35.0 9.00
23. Gravendyk, Maximilian Gaesdonck 3 0 5 3.0 33.0 9.50
24. van Holt, Marc Willibrord 3 0 5 3.0 30.5 9.00
25. Schlephack, Maximilian Karl Kisters RS 3 0 5 3.0 30.5 8.00
26. Orlovius, Noah Willibrord 2 2 4 3.0 27.5 7.75
27. Schuurman, Ben Willibrord 2 2 4 3.0 25.5 9.75
28. Heidt, Darvin Konrad-Adenauer-Gym 3 0 5 3.0 23.0 5.00
29. Henze, Niklas Karl Kisters RS 3 0 5 3.0 19.0 3.50
30. Beinecke, Dean Willibrord 2 1 5 2.5 29.5 6.50
31. Kolling, Milan Willibrord 2 1 5 2.5 25.5 3.50
32. Arntz, Sophia w Willibrord 2 0 6 2.0 24.0 3.00
33. Botland, Dani Willibrord 1 1 6 1.5 25.5 1.50
 


Altersklasse U14

1. Wassermann, Christian Jaeger-Gym. Nettetal 7 1 0 7.5 38.5 35.25
2. Breuer, Leon Stiftsgym. Xanten 5 3 0 6.5 40.5 31.25
3. Peters, Jens Stiftsgym. Xanten 6 1 1 6.5 40.0 29.25

4. Winkel, Peter Friedrich-Spee Geldern 5 0 3 5.0 38.0 19.00
5. Özkan, Afet w Krupp Gym. 5 0 3 5.0 37.5 17.00
6. Venier, Luca Steinbart Duisburg 5 0 3 5.0 35.5 19.00
7. Kleinmanns, Nick Gym. Mülhausen 5 0 3 5.0 30.0 15.00
8. Verfürth, Kevin GS Goch 4 1 3 4.5 42.0 19.75
9. Bonn, Alexander Gym. Mülhausen 4 0 4 4.0 37.5 15.50
10. Habersetzer, Marc KAG 4 0 4 4.0 36.5 13.00
11. Willemsen, Marc Gaesdonck 4 0 4 4.0 33.5 9.50
12. Nienhaus, Luca Willibrord 4 0 4 4.0 31.5 12.50
13. Obciety, Jakub RS Goch 4 0 4 4.0 29.0 13.00
14. Palluch, Henryk Willibrord 4 0 4 4.0 22.5 7.00
15. Lohmann, Mathis Gaesdonck 3 1 4 3.5 27.5 8.75
16. Flintrop, Niklas Karl Kisters RS 3 1 4 3.5 22.5 5.75
17. Würfels, Luca Wilhelm Körber Schule 3 0 5 3.0 36.0 10.50
18. Slanar, Katharina w Willibrord 2 1 5 2.5 27.0 3.00
19. Hübers, Jason Willibrord 2 1 5 2.5 25.0 4.50
20. Weyers, Christoph Karl Kisters RS 2 0 6 2.0 25.0 2.00
21. van den Heuvel, Max Karl Kisters RS 1 2 5 2.0 23.0 2.50
 

Alterklassen U16/U20

1. Buckels, Valentin U20 F.v.S. Kleve 7 1 0 7.5 38.0 35.25
2. Buchholz, Thomas U20 BK Wesel 6 0 2 6.0 39.5 26.00
3. Hündgen, Lorenz U16 Stiftsgym. Xanten 6 0 2 6.0 39.0 26.00
4. Evers, Simon U20 Willibrord 6 0 2 6.0 38.0 24.50

5. Kurzweg, Jonas U20 Labberich 5 1 2 5.5 41.5 25.75
6. Hakenbeck, Luca U20 w Willibrord 5 0 3 5.0 34.5 18.50
7. Hörle, Jerermiah U16 Fährmann RS Duis 4 1 3 4.5 40.5 19.00
8. Rockenbauch, Jakob U20 KAG 4 1 3 4.5 34.0 15.50
9. Kiehn, Raphael Willibrord 4 1 3 4.5 31.5 16.00
10. Kewitsch, Maurice U16 Marienschule Materb. 4 0 4 4.0 35.5 15.00
11. Buhren, Matthias U20 BK M´Gladbach 2 4 2 4.0 35.5 15.00
12. Max, Andreas U16 Gym. Borbeck 4 0 4 4.0 32.0 14.00
13. Rockenbauch, Jonathan U16 Karl Kisters RS 3 2 3 4.0 30.5 13.00
14. Rybakov, Evgenj U20 Hans Dieter Hüsch 4 0 4 4.0 26.0 7.50
15. Hofer, Natascha U16 w Gym. Borbeck 3 1 4 3.5 28.0 9.25
16. Köster, Celina w Willibrord 2 3 3 3.5 27.5 7.00
17. Poddubski, Pavel U16 Hans Dieter Hüsch 3 1 4 3.5 27.0 7.50
18. Broede, Sebastian U16 Gaesdonck 3 0 5 3.0 34.5 8.00
19. Brakhan, Gereon U16 Gaesdonck 3 0 5 3.0 29.0 6.50
20. Mevius, Ramon U16 Hans DIeter Hüsch 3 0 5 3.0 22.0 4.50
21. Geerling, Anton U16 Willibrord 2 1 5 2.5 29.5 7.50
22. Wolters, Carina Willibrord 2 1 5 2.5 26.5 3.75
23. Wittenhorst, Malte Willibrord 2 0 6 2.0 23.5 2.50
 

Bestes Mädchen :                    Afet Özkan    (  U 14  )

Bester U 8         :                      Hatschijan Gor  

Beste Grundschule:                  GS Aldekerk

Beste weiterf. Schule:              Stiftsgymnasium Xanten